Özka Hakkında
Ürünler
Lastik Hakkında
Kauçuk
İnsan Kaynakları
Fiyat Listesi
İletişim
EYS Politikası
Linkler
Sıkça Sorulanlar
Anasayfa
Webmail
Bayi Girişi
 
Haberler

Yönetim Sistemlerimizi sürekli iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz.
05.01.2009

Özka Lastik A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı.
29.01.2008

25 OCAK 2008 tarihinde Türk Loydu İktisadi İşletmesi tarafından yapılan TS EN ISO 9001: 2000 Belgesi denetlemesi Başarı ile sonuçlandı.
29.01.2008

ISO 14001 ile OHSAS 18001 belgelenme çalışmalarımız sonuçlandı.
05.01.2009

► Kanık Gurubu  ► İletişim  ► Anasayfa
 
KNK 50 Arka Traktör Lastiği

KNK 50 ARKA TRAKTÖR LASTİĞİ DESENİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ

  • Üstün çekiş sağlar ve toprağı tam kavrar.
  • Taban diş yapısı sayesinde üzerinde kalan çamuru dışarı atar.
  • Güçlü gövdesi darbelere , delinme ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
  • Lastik omuzları yere tam basar , yana ve geriye kaymayı önler.
  • Tarla , bağ ve bahçe işlerinde iyi bir performans sağlar.
  • Uzun ömürlü ve kullanımı ekonomiktir.
      Şişirilmiş Boyutlar Yük Taşıma Kapasitesi
Lastik Ebadı Kat
Muadili
Tavsiye Edilen
Jantlar
Kesit
Genişliği
Dış Çap Lastik Başına
Taşınabilen Yük
Azami Yükte
Şişirme Basıncı
10.2/9.5-24 6 PRW82411050 940 22
10.2/9.5-24 8 PRW82411050 1110 24
12.4/11-24 6 PRW11 , DW113151160 1275 22
11.2/10-24 6 PRW102841105 1060 26
12.4/11-24 8 PRW11 , DW113151160 1510 24
11.2/10-24 8 PRW102841105 1060 26
13.6/12-24 6 PRW12 , DW123451210 1450 22
13.6/12-24 8 PRW12 , DW123451210 1625 24
14.9/13-24 6 PRW133781265 1510 22
14.9/13-24 8 PRW133781265 1760 25
14.9/13-24 10 PRW133781265 1990 32
12.4/11-28 6 PRW102851205 1120 24
12.4/11-28 8 PRW102851205 1305 30
13.6/12-28 6 PRW12 , DW123451310 1430 23
13.6/12-28 8 PRW12 , DW123451310 1645 29
14.9/13-28 6 PRW13 , DW133781365 1610 20
14.9/13-28 8 PRW13 , DW133781365 1880 26
14.9/13-30 6 PRW133781415 1665 20
14.9/13-30 8 PRW133781415 1940 26
14.9/13-30 10 PRW133781415 2190 33
16.9/14-30 8 PRW15L4291485 2245 26
16.9/14-30 10 PRW15L4291485 2455 32
18.4/15-30 6 PRW16L4671550 2120 22
18.4/15-30 8 PRW16L4671550 2415 26
18.4/15-30 10 PRW16L4671550 2815 32
18.4/15-30 12 PRW16L4671550 3130 32
18.4/15-30 14 PRW16L4671550 3750 40
12.4/11-36 6PRW11 , DW113151465 1440 22
12.4/11-36 8 PRW11 , DW113151465 1700 26
13.6/12-36 6PRW12 , DW123451515 1615 22
13.6/12-36 8 PRW12 , DW123451515 1855 26
11.2/10-28 6 PRW102841205 1120 26
11.2/10-28 8 PRW102841205 1320 34
16.9/14-28 6 PRW14L4291435 1850 18
16.9/14-28 8 PRW14L4291435 2180 24
13.6/12-38 6 PRW123451565 1700 23
13.6/12-38 8 PRW123451565 1950 29
© 2010 ÖZKA Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret A.Ş.
Mahmut Paşa mah. Kanal yolu cad. No:18 Kullar/ İZMİT
TEL: 0262 349 50 00 FAKS: 0262 349 50 03
Kurumsal Projeler